본문 시작
채용정보
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 바이오식품영양학부 | 2022-01-27 | 3602 | ||
| 13 | 바이오식품영양학부 | 2022-01-06 | 3518 | ||
| 12 | 바이오식품영양학부 | 2021-12-14 | 3429 | ||
| 11 | 바이오식품영양학부 | 2021-12-08 | 3551 | ||
| 10 | 바이오식품영양학부 | 2021-12-06 | 3088 | ||
| 9 | 바이오식품영양학부 | 2021-12-01 | 3158 | ||
| 8 | 바이오식품영양학부 | 2021-11-10 | 2998 | ||
| 7 | 바이오식품영양학부 | 2021-11-05 | 3096 | ||
| 6 | 바이오식품영양학부 | 2021-11-05 | 2952 | ||
| 5 | 바이오식품영양학부 | 2021-10-21 | 3025 |
- 담당부서 : 바이오식품영양학부
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1578
- 최종수정일 : 2024-10-26