본문 시작
취업정보
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 사회복지학과 | 2019-12-19 | 7425 | ||
| 27 | 사회복지학과 | 2019-12-11 | 8880 | ||
| 26 | 사회복지학과 | 2019-08-13 | 7531 | ||
| 25 | 사회복지학과 | 2019-05-21 | 7768 | ||
| 24 | 사회복지학과 | 2019-05-15 | 7822 | ||
| 23 | 사회복지학과 | 2019-05-07 | 7741 | ||
| 22 | 사회복지학과 | 2019-04-08 | 8267 | ||
| 21 | 사회복지학과 | 2019-03-08 | 8203 | ||
| 20 | 사회복지학과 | 2019-01-07 | 8706 | ||
| 19 | 사회복지학과 | 2018-12-10 | 9991 |
- 담당부서 : 사회복지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1799
- 최종수정일 : 2024-10-26